أسعار الذهب في مصر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، إلى أعلى مستوياته في الأسواق المصرية، متأثرًا بتحركات الأسعار العالمية للذهب، وزيادة الطلب المحلي على المشغولات والسبائك، خاصة مع قرب موسم الأعراس وحفلات الزفاف، لذا هبا بنا لنتعرف على التفاصيل عبر جريدة هرم مصر.
أسعار الذهب في مصر
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
| عيار 24 | 5822.75 | 5794.25 |
| عيار 22 | 5337.5 | 5311.5 |
| عيار 21 | 5095 | 5070 |
| عيار 18 | 4367.25 | 4345.75 |
| عيار 14 | 3396.75 | 3380 |
| عيار 12 | 2911.5 | 2897.25 |
| عيار 9 | 2183.5 | 2172.75 |
أسعار الجنيه الذهب والسبائك
| النوع | سعر (جنيه) |
| الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) | 40760 (بيع) / 40560 (شراء) |
| خمسة جنيه ذهب عيار 21 | 295545 |
| سبيكة ذهب عيار 24 – 1 أونصة | 194930 |
| سبيكة ذهب عيار 24 – 500 جرام | 125465 |
| سبيكة ذهب عيار 24 – 250 جرام | 62785 |
أوقية الذهب العالمية
كما بلغت أوقية الذهب اليوم 3782.01 دولارًا للبيع، و3781.72 دولارًا للشراء، مما أدى إلى تأثير مباشر على الأسعار في السوق المصري.
تعليقات