نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 - 07 -2024 ( سنة مالية قصيرة ), اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:05 مساءً
30 أكتوبر 2024 03:52 م
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 565,470,136 | 446,493,133 | 26.65 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 281,231,419 | 195,912,948 | 43.55 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 180,717,785 | 114,187,253 | 58.26 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 157,832,299 | 101,784,524 | 55.06 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 159,550,532 | 105,774,167 | 50.84 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 793,322,535 | 704,722,003 | 12.57 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.67 | 2.37 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يتمثل الارتفاع في الإيرادات خلال العام الحالي (11 شهر) بنسبة 27% بالمقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي من الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 21% من 23.4 ألف طالب/ـة في العام السابق إلى 28.2 ألف طالب/ـة بنهاية العام الحالي. وعلاوةً على ذلك فقد تم بحمدالله افتتاح مجمعين تعليميين جدد تابعة للشركة بمسمى مدارس التربية النموذجية العالمية بحي العارض ومدارس الغد الأهلية بحي القيروان بمدينة الرياض في بداية العام الحالي 2023-2024م. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يتمثل الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي (11 شهر) بنسبة 55% بالمقارنة مع العام السابق إلى : - ارتفاع الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 27% بالمقارنة مع العام السابق. - أثر تغيير نهاية العام المالي للشركة وإصدار القوائم المالية للعام الحالي كسنة مالية قصيرة (11 شهراً)، والذي نتج عنه إثبات ايرادات الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 بشكل كامل، وإثبات التكاليف والمصاريف لمدة 11 شهراً فقط. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة أثر عقود الإيجار الخاصة بالمجمعين التعليميين الذين تم افتتاحهما في بداية العام الحالي، وعقود الإيجار الخاصة بمشاريع الشركة الجديدة في أحياء حطين وقرطبة والنرجس بمدينة الرياض. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | لفت انتباه |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) في الإيضاحات حول القوائم المالية الموحده المرفقة ، الذي يوضح تغيير السنة المالية للشركة لتبدأ في الأول من أغسطس وتنتهي بنهاية يوليو من كل عام ، وعليه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن الفترة من 1 سبتمبر 2023م و حتى 31 يوليو 2024م (إحدي عشر شهراً) و أرقام المقارنة عن السنة المنتهية فى 31 أغسطس 2023 (إثني عشر شهراً)، ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - صدرت موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 4 يوليو 2024م بتغيير نهاية السنة المالية للشركة إلى 31 يوليو من كل عام ميلادي بدلاً من 31 أغسطس، وعليه تم إصدار القوائم المالية للعام المالي 2024 من 1 سبتمبر 2023م و حتى 31 يوليو 2024م كسنة مالية قصيرة (11 شهراً) بينما كانت أرقام المقارنة عن العام المالي 2023 (12 شهراً). وعليه ، إن المبالغ المعروضة في القوائم المالية الموحدة ليست قابلة للمقارنة بشكل كامل. - تستخدم الشركة خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات. |
0 تعليق