شهدت أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 توازنًا نسبيًا، مع فروقات طفيفة بين الأسواق الرئيسية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، حيث استقرت أسعار العيارات الأكثر تداولًا مقارنة بالأسبوع الماضي، مما يعكس استقرار السوق ومنع التذبذب الحاد في أسعار الذهب.
وفقًا لبيانات السوق، سجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية 492.59 ريال، وعيار 22 نحو 451.54 ريال، بينما بلغ عيار 18 حوالي 369.44 ريال، وهذا يعكس ثبات قيمة الذهب في الوقت الراهن، مما يتيح للمشترين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في الذهب أو شرائه للاستخدام الشخصي.
أسعار الذهب في السعودية وتأثيرها على السوق المحلي
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| عيار 24 | 492.59 | 131.36 |
| عيار 22 | 451.54 | 120.41 |
| عيار 21 | 431.02 | 114.94 |
| عيار 18 | 369.44 | 98.52 |
| عيار 14 | 287.34 | 76.62 |
| أونصة الذهب بيع | 15,321.19 | 4,085.65 |
| أونصة الذهب شراء | 15,324.94 | 4,086.65 |
أسعار الذهب في الإمارات: ثبات واستقرار في سوق الذهب الإماراتي
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
| عيار 24 | 482.08 | 131.36 |
| عيار 22 | 441.91 | 120.41 |
| عيار 21 | 421.82 | 114.94 |
| عيار 18 | 361.56 | 98.52 |
| عيار 14 | 281.21 | 76.62 |
| أونصة الذهب بيع | 14,994.34 | 4,085.65 |
| أونصة الذهب شراء | 14,998.01 | 4,086.65 |
تحديث أسعار الذهب في قطر وأثرها على الشراء والاستثمار
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| عيار 24 | 478.14 | 131.36 |
| عيار 22 | 438.29 | 120.41 |
| عيار 21 | 418.37 | 114.94 |
| عيار 18 | 358.60 | 98.52 |
| عيار 14 | 278.91 | 76.62 |
| أونصة الذهب بيع | 14,871.77 | 4,085.65 |
| أونصة الذهب شراء | 14,875.41 | 4,086.65 |
تعليقات