تراجع سعر الدولار الأمريكي في أربعة بنوك مقابل الجنيه المصري مع بدء تداولات السوق في الثلاثين من أكتوبر
اخبار مصر
كتب : أحمد الخطيب
09:43 ص 30/10/2025
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا ملحوظًا في 4 بنوك، حيث انخفضت قيمته بين قرش وقرشين، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، بينما شهد بنك الإسكندرية ارتفاعًا طفيفًا، في حين حافظت 5 بنوك على استقرار أسعارها مقارنة بنهاية تعاملات الأمس، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على موقع البنوك.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك الأهلي المصري: | 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع. |
| بنك مصر: | 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع. |
| بنك القاهرة: | 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي: | 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع. |
| بنك البركة: | 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. |
| بنك قناة السويس: | 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع. |
| كريدي أجريكول: | 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع. |
| بنك الإسكندرية: | 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع. |
| بنك التعمير والإسكان: | 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع. |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي: | 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. |
اقرا من المصدر
#سعر #الدولار #يتراجع #في #بنوك #مقابل #الجنيه #ببداية #تعاملات
اخبار مصر لحظة بلحظة
