في ظل التغيرات اليومية المتسارعة في الأسواق المالية، أصبحت متابعة أسعار الذهب أداة ضرورية لمساعدتك في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، حيث يقدم موقع خليجي سفن تحديثات فورية لأحدث أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، والتي تشمل أعيرة الذهب المختلفة، وسعر المصنعية، وأسعار السبائك والعملات الذهبية، مما يوفر للمستثمرين والمعنيين معلومات دقيقة، تساعدهم في فهم حركة السوق واتخاذ قرارات سليمة سواء للشراء أو البيع، يتضمن التقرير مقارنة بين سعر الجرام اليوم وسعر الأونصة عالميًا، بالإضافة إلى توضيح أسعار السبائك الذهبية الكبيرة والصغيرة، والعملة الذهبية عيار 21، لمتابعة تغيرات الأسعار لحظة بلحظة.
أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | التغير | الملاحظة |
| 24 | 6331.50 | 6285.75 | -11.5 | هبوط. |
| 22 | 5803.75 | 5762.00 | -10.5 | هبوط. |
| 21 | 5540.00 | 5500.00 | -10.0 | هبوط. |
| 18 | 4748.50 | 4714.25 | -8.5 | هبوط. |
| 14 | 3693.25 | 3666.75 | -6.75 | هبوط. |
| 12 | 3165.75 | 3142.75 | -5.75 | هبوط. |
| 9 | 2374.25 | 2357.25 | -4.25 | هبوط. |
| جنيه ذهب | 44320 | 44000 | -80 | هبوط. |
| أوقية ذهب (دولار) | 4113.73 $ | 4111.96 $ | -0.25 | هبوط. |
أسعار السبائك الذهبية عيار 24
| نوع السبيكة | الوزن (جرام) | السعر (جنيه) |
| سبيكة 0.25 | 0.25 | 1،765.29 |
| سبيكة 0.5 | 0.5 | 3،339.57 |
| سبيكة 1 | 1 | 6،498.14 |
| سبيكة 2.5 | 2.5 | 16،082.86 |
| سبيكة 5 | 5 | 32،015.71 |
| سبيكة 10 | 10 | 64،021.43 |
| سبيكة 15.55 | 15.55 | 99،537.77 |
| سبيكة 20 | 20 | 128،022.86 |
| سبيكة 25 | 25 | 160،028.57 |
| سبيكة 50 | 50 | 319،907.14 |
| سبيكة 100 | 100 | 639،614.29 |
| سبيكة 250 | 250 | 1،591،335.71 |
| سبيكة 500 | 500 | 3،182،621.43 |
| سبيكة 1 كجم | 1000 | 6،363،192.86 |
| أونصة (31.10 جرام) | 31.10 | 199،044.44 |
أسعار العملات الذهبية عيار 21
| نوع العملة | الوزن (جرام) | السعر (جنيه) |
| ربع جنيه | 2 | 11،216.00 |
| نصف جنيه | 4 | 22،420.00 |
| جنيه ذهب | 8 | 44،800.00 |
تواصل أسعار الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 تسجيل انخفاض طفيف في جميع الأعيرة والعملات الذهبية والسبائك، وسط متابعة المستثمرين لحركة السوق العالمي والمحلي، يقدم موقع خليجي سفن تحديثات آنية لتيسير اتخاذ القرار الصحيح سواء للشراء أو البيع، مما يجعله مصدراً موثوقاً لكل من المستثمرين والهواة، حيث يوفر التقرير جميع التفاصيل اللازمة حول أعيرة الذهب، المصنعية، وأسعار السبائك والعملات الذهبية، لمتابعة السوق بدقة واستغلال كل فرصة استثمارية.