أسعار الذهب في مصر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 إلى مستويات قياسية في الأسواق المصرية، حيث تأثرت الأسعار بتحركات السوق العالمية وازدياد الطلب المحلي على المشغولات والسبائك، خاصةً مع اقتراب موسم الأعراس وحفلات الزفاف، فهيا بنا لنتعرف على التفاصيل عبر جريدة هرم مصر.
أسعار الذهب في مصر
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
| عيار 24 | 5822.75 | 5794.25 |
| عيار 22 | 5337.5 | 5311.5 |
| عيار 21 | 5095 | 5070 |
| عيار 18 | 4367.25 | 4345.75 |
| عيار 14 | 3396.75 | 3380 |
| عيار 12 | 2911.5 | 2897.25 |
| عيار 9 | 2183.5 | 2172.75 |
سعر الجنيه الذهب والسبائك
| الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) | 40760 للبيع، 40560 للشراء. |
| خمسة جنيه ذهب عيار 21 | 295545. |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 194930. |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 125465. |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 62785. |
تعليقات