ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ في السوق السعودية يوم الخميس 13 نوفمبر، مدعومًا بالزيادة العالمية لسعر أونصة الذهب التي بلغت 4,218.36 دولار، بارتفاع قدره 30.91 دولار، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أسعار الذهب المحلية، خاصة مع تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 508.59 ريال، فيما سجلت أسعار عيار 21، الأكثر تداولًا، 445.02 ريال، بينما صعد عيار 18 إلى 381.44 ريال، مما عزز من اهتمام المستثمرين والمشترين في سوق الذهب سواء لشراء السبائك أو الجنيهات الذهبية خلال فترة التداول الحالية.
أسعار جرام الذهب اليوم في السوق السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| عيار 24 | 508.59 | 135.62 |
| عيار 22 | 466.21 | 124.32 |
| عيار 21 | 445.02 | 118.67 |
| عيار 18 | 381.44 | 101.72 |
| عيار 14 | 296.68 | 79.11 |
تحديث يومي لأسعار سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| 1 جرام | 559.45 | 149.19 |
| 5 جرامات | 2,644.66 | 705.24 |
| 10 جرامات | 5,228.30 | 1,394.21 |
| 20 جرامًا | 10,385.39 | 2,769.44 |
| 50 جرامًا | 25,785.47 | 6,876.12 |
| 100 جرام | 51,469.22 | 13,725.12 |
| 1 كيلو | 512,149.22 | 136,573.12 |
| نصف أونصة | 8,091.34 | 2,157.69 |
| أونصة كاملة | 16,103.59 | 4,294.29 |
تعليقات