أسعار الذهب تنخفض بشكل ملحوظ في مصر وعيار 24 يسجل 6000 جنيه للشراء في التحديث الصباحي الأخير
يبحث الكثير من الناس عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وذلك بتاريخ الخميس 30 أكتوبر، في الساعة 11:50 صباحًا، حيث يُعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تجذب انتباه الجميع، بسبب تقلب أسعارها، وقد لاحظنا تباينًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، لذا نحن في مصر 365 نقدم لك تغطية شاملة ومستدامة لأسعار الذهب، فلنستعرض الأسعار الحالية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | التغيير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6055 | 6000 | -10 |
| عيار 22 | 5550 | 5500 | -10 |
| عيار 21 | 5300 | 5250 | -10 |
| عيار 18 | 4545 | 4500 | -10 |
| عيار 14 | 3535 | 3500 | -5 |
| عيار 12 | 3030 | 3000 | -5 |
| الأونصة | 188400 | 186620 | -355 |
| الجنيه الذهب | 42400 | 42000 | -80 |
أسعار الذهب عيار 21 وفقًا للأوزان المختلفة
| الوزن (جرام) | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 1 | 5250 | 5300 |
| 5 | 26250 | 26500 |
| 10 | 52500 | 53000 |
| 25 | 131250 | 132500 |
| 50 | 262500 | 265000 |
| 100 | 525000 | 530000 |
| 150 | 787500 | 795000 |
| 200 | 1050000 | 1060000 |
| 250 | 1312500 | 1325000 |
نحن في مصر 365 نحرص على تقديم تغطية مستمرة جميع أسعار الذهب في مصر، كما يمكنك زيارة صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول المحدث بشكل دائم.
