سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء يسجل أعلى قيمة له في السوق المالية في ظل تقلبات الاقتصاد المحلي
استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 28-10-2025، بعد التراجع الذي شهدته في جميع البنوك يوم أمس، حيث سجل الدولار أعلى سعر له عند 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، بينما كان أقل سعر عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم
يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على أحدث الأسعار التي تعرضها مختلف البنوك.
البنوك وأسعار الدولار اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| بنك الشركة المصرفية | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| البنك الأهلي المصري | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| البنك التجاري الدولي | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| بنك الإسكندرية | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| بنك تنمية الصادرات | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| بنك قناة السويس | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| البنك العربي الأفريقي | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| بنك مصر | 47.32 جنيه. | 47.42 جنيه. |
| بنك فيصل | 47.31 جنيه. | 47.41 جنيه. |
| المصرف المتحد | 47.31 جنيه. | 47.41 جنيه. |
| بنك نكست | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| ميد بنك | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| بنك قطر الوطني | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| بنك اتش أس بي سي | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| بنك التنمية الصناعية | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| بنك الكويت الوطني | 47.30 جنيه. | 47.40 جنيه. |
| بنك أبوظبي الأول | 47.29 جنيه. | 47.39 جنيه. |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.29 جنيه. | 47.39 جنيه. |
| بنك البركة | 47.28 جنيه. | 47.38 جنيه. |
| بنك كريدي أجريكول | 47.24 جنيه. | 47.34 جنيه. |
يمكن للمواطنين متابعة أسعار الدولار بانتظام، للحصول على معلومات دقيقة تساعدهم في التعاملات المالية المختلفة، كما يُنصح بمتابعة التحليلات الاقتصادية التي قد تؤثر على سعر الدولار في الأيام المقبلة.
