تراجع ملحوظ ومثير في أسعار صرف الدولار أمام العملات الأخرى في مستهل يوم الأحد 26 أكتوبر 2025
أسعار صرف الدولار حافظت على استقرارها اليوم، الأحد، في جميع البنوك في مصر.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
أدنى سعر لصرف الدولار
يعتبر بنك الإسكندرية هو الأفضل من حيث سعر صرف الدولار، حيث يصل سعر الشراء إلى 47.49 جنيه، وسعر البيع 47.59 جنيه.
أعلى سعر لصرف الدولار
بينما يسجل بنك التنمية الصناعية أعلى سعر لصرف الدولار، حيث يبلغ سعر الشراء 47.64 جنيه، وسعر البيع 47.74 جنيه.
معلومات عن أسعار الدولار اليوم
يمكنكم العثور على أسعار الدولار ليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، عبر موقع “صدى البلد”، حيث يتم تحديث الأسعار بانتظام لتلبية احتياجات المتداولين والمستثمرين.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 47.64. | 47.74. |
| بنك اتش اس بي سي | 47.53. | 47.63. |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 47.53. | 47.63. |
| بنك مصر | 47.55. | 47.65. |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.52. | 47.56. |
| بنك قناة السويس | 47.51. | 47.61. |
| بنك قطر الوطني | 47.51. | 47.61. |
| البنك الأهلي المصري | 47.50. | 47.60. |
| بنك البركة | 47.50. | 47.60. |
| بنك التنمية الصناعية | 47.50. | 47.60. |
| بنك نكست | 47.50. | 47.60. |
| بنك فيصل | 47.50. | 47.60. |
| ميد بنك | 47.50. | 47.60. |
| بنك الشركة المصرفية | 47.50. | 47.60. |
| المصرف المتحد | 47.50. | 47.60. |
| كريدي أجريكول | 47.51. | 47.61. |
هذه الأسعار تعكس السوق الحالي وتساعد التجار والمستثمرين في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
