تذبذب أسعار الذهب يثير اهتمام الأسواق في مصر والسعودية والإمارات والعراق وسلطنة عمان مع أحدث التع_updates
شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، استقرارًا ملحوظًا على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
أسعار الذهب في الأسواق المحلية والدولية
أسعار الذهب في مصر
تتطور أسعار الذهب في الصاغة بشكل متواصل، حيث جاءت آخر التحديثات على النحو التالي:
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6340 جنيها. |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5550 جنيها. |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4757 جنيها. |
| سعر الجنيه الذهب | 44400 جنيه بالصاغة. |
أسعار الذهب في السعودية
سجلت أسعار جرام الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم كالآتي:
| عيار الذهب | سعر جرام الذهب بالريال السعودي |
| عيار 24 | 495.95 ريالًا. |
| عيار 22 | 454.62 ريالًا. |
| عيار 21 | 433.95 ريالًا. |
| عيار 18 | 371.96 ريالًا. |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أما في الإمارات، فتظهر أسعار الذهب اليوم السبت كما يلي:
| عيار 24 | 490 درهمًا. |
| عيار 22 | 474.25 درهمًا. |
| عيار 21 | 435.25 درهمًا. |
| عيار 18 | 338 درهمًا. |
| عيار 14 | 238 درهمًا. |
| عيار 12 | 204 درهمًا. |
| الأونصة | 12581.25 درهمًا. |
| الجنيه الذهب | 3482.00 درهمًا. |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
تستعرض أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم كالتالي:
| عيار 24 | 50.775 ريال. |
| عيار 22 | 46.550 ريال. |
| عيار 21 | 44.425 ريال. |
| عيار 18 | 36.900 ريال. |
| الأونصة | 1,486.50 ريال. |
| الجنيه الذهب | 348.025 ريال. |
أسعار الذهب في العراق اليوم
وفي العراق، جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:
| عيار 18 | 129,954.69 دينار عراقي. |
| عيار 20 | 144,394.09 دينار عراقي. |
| عيار 21 | 151,613.79 دينار عراقي. |
| عيار 22 | 158,833.48 دينار عراقي. |
| عيار 24 | 173,272.88 دينار عراقي. |
