توقعات تفصيلية لطقس يوم السبت الخامس والعشرين من شهر أكتوبر في عام ألفين وخمسة وعشرين من أنوار بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم السبت طقس مميز يتضمن تشكل سحب منخفضة كثيفة، مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي على سواحل وسهول المحيط الأطلسي الوسطى، وأيضا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً في أقصى الجنوب الصحراوي والجنوب الشرقي للبلاد، إلى جانب وادي ملوية، مع هبوب رياح معتدلة في الجنوب الشرقي والسفوح الجنوبية الشرقية، وأقصى الجنوب، بينما هناك احتمال لتشكل الغبار في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 7 و12 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وبين 20 و28 درجة في أقصى الجنوب، ومن 14 إلى 20 درجة في باقي المناطق، أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضاً نسبياً على السواحل الشمالية والوسطى، بينما ستظل مستقرة أو ترتفع قليلاً في باقي المناطق، وسيتسم البحر بالهدوء إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية والبوغاز، بينما سيتواجد قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
🌡️ درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة الجوية |
|---|---|---|---|
| وجدة | 15 °س | 35 °س | ☀️ حار نسبيًا |
| بوعرفة | 14 °س | 29 °س | 🌤️ معتدل إلى حار |
| الحسيمة | 18 °س | 28 °س | 🌤️ سحب منخفضة صباحًا |
| تطوان | 18 °س | 28 °س | 🌫️ ضباب محلي صباحًا |
| سبتة المحتلة | 18 °س | 27 °س | 🌫️ ضبابي صباحًا |
| مليلية المحتلة | 19 °س | 26 °س | 🌤️ معتدل |
| طنجة | 17 °س | 26 °س | 🌬️ رياح معتدلة مع سحب متفرقة |
| القنيطرة | 17 °س | 23 °س | 🌦️ معتدل مع ضباب خفيف |
| الرباط | 16 °س | 23 °س | 🌫️ ضباب صباحًا ثم مشمس |
| الدار البيضاء | 18 °س | 23 °س | 🌤️ أجواء مستقرة |
| الجديدة | 19 °س | 23 °س | 🌤️ معتدل |
| سطات | 15 °س | 28 °س | ☀️ مشمس |
| آسفي | 17 °س | 21 °س | 🌬️ نسيم بحري منعش |
| خريبكة | 15 °س | 32 °س | ☀️ جاف ودافئ |
| بني ملال | 19 °س | 32 °س | ☀️ حار نسبيًا |
| مراكش | 17 °س | 33 °س | 🔥 حار نسبيًا ومستقر |
| مكناس | 15 °س | 31 °س | 🌤️ معتدل |
| فاس | 15 °س | 32 °س | ☀️ مشمس |
| إفران | 12 °س | 25 °س | 🌦️ بارد صباحًا |
| تاونات | 19 °س | 34 °س | ☀️ حار نسبيًا |
| الرشيدية | 16 °س | 31 °س | ☀️ مستقر |
| ورزازات | 15 °س | 32 °س | 🌤️ دافئ |
| أكادير | 17 °س | 24 °س | 🌤️ معتدل بحري |
| الصويرة | 17 °س | 21 °س | 🌬️ نسيم ساحلي منعش |
| العيون | 16 °س | 30 °س | ☀️ مستقر |
| السمارة | 17 °س | 32 °س | ☀️ حار نسبيًا |
| الداخلة | 16 °س | 25 °س | 🌤️ معتدل |
| أوسرد | 23 °س | 39 °س | 🔥 حار جدًا |
| الكويرة | 20 °س | 31 °س | ☀️ مستقر |
| ميدلت | 14 °س | 29 °س | 🌤️ معتدل |
🗺️ الحالة الجوية حسب المناطق
-
الشمال والوسط: سحب منخفضة وضباب كثيف صباحاً على السواحل والسهول الأطلسية، مع أجواء معتدلة خلال النهار.
-
الجنوب والجنوب الشرقي: طقس حار نسبياً إلى حار، مع هبوب رياح قوية محلياً ووجود احتمال لتشكل الغبار بالأقاليم الجنوبية.
-
المرتفعات والهضاب العليا: أجواء باردة صباحاً، معتدلة إلى دافئة خلال النهار، مع سماء قليلة السحب.
-
المناطق الساحلية: ضباب صباحي على السواحل الأطلسية والبحرية مع رياح بحرية خفيفة.
