سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تغيرات ملحوظة في السوق الموازية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 خلال التعاملات الصباحية في جميع البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم في مصر
تقدم “الأسبوع” لمتابعيها معلومات دقيقة وشاملة عن سعر الدولار اليوم، ضمن خدماتها المتجددة، يمكنكم متابعة الأسعار من خلال الضغط هنا.
أسعار الدولار في البنوك المصرية الرئيسية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 47.82 | 47.95 |
البنك الأهلي المصري | 47.68 | 47.78 |
بنك مصر | 47.68 | 47.78 |
البنك التجاري الدولي | 47.66 | 47.76 |
بنك الإسكندرية | 47.65 | 47.75 |
بنك القاهرة | 47.51 | 47.61 |
بنك قناة السويس | 47.84 | 47.94 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.88 | 47.98 |
بنك فيصل الإسلامي | 47.67 | 47.77 |
المصرف العربي الدولي | 47.65 | 47.75 |
بنك التعمير والإسكان | 47.70 | 47.80 |
البنك الأهلي الكويتي | 47.86 | 47.96 |
البنك المصري الخليجي | 47.73 | 47.83 |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.67 | 47.77 |
بنك نكست | 47.65 | 47.75 |
المصرف المتحد | 47.65 | 47.75 |
بنك كريدي أجريكول | 47.62 | 47.72 |
يمكنكم معرفة سعر الدولار اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في بنك مصر والبنك الأهلي وCIB، كما يمكنكم الاطلاع على آخر تحديثات أسعار الذهب والدولار في مصر، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول أسعار الصرف.